35mm [NEMA 14] 사이즈의 리드 스크류 스텝 모터 리니어 액츄에이터는 다양한 리니어 구동 애플리케이션들에 널리 사용되는 제품이며, 230N의 연속 추력 제공이 가능합니다.
사이즈 14 리드 스크류 스텝 모터 리니어 액츄에이터는 External, Non-Captive, Electrical Cyinder (Captive) 및 Kaptive 총 4가지로 구성 되어 있습니다.
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
모터 | 전압[V] | 전류[A [RMS]] | 저항[Ω] | 인덕턴스[mH] | 무게[g] | 리드와이어 수. | 모터 길이[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-2105 | 6.6 | 0.5 | 13.2 | 14 | 189 | 4 | 33.6 |
14-2110 | 3.5 | 1 | 3.5 | 3.6 | 189 | 4 | 33.6 |
14-2115 | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 189 | 4 | 33.6 |
14-2205 | 12 | 0.5 | 24 | 29 | 210 | 4 | 45.6 |
14-2210 | 6 | 1 | 6 | 7.2 | 210 | 4 | 45.6 |
14-2215 | 4 | 1.5 | 2.7 | 3.2 | 210 | 4 | 45.6 |
모터 절연 등급 Class B, 모터 온도 상승 80°C, 사용 환경 온도 -20℃~55℃
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
스크류 직경 [인치] | 스크류 직경 [mm] | 리드 [인치] | 리드 [mm] | 리드 코드 | 스텝 별 이송 거리 @ 1.8° [mm]* | 스텝 별 이송 거리 @ 0.9° [mm]* |
---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 6.35 | 0.024 | 0.6096 | AA | 0.003 | 0.0015 |
0.236/0.25/0.315 | 6/6.35/8 | 0.0394 | 1 | AB | 0.005 | 0.0025 |
0.25 | 6.35 | 0.025 | 0.635 | A | 0.003175 | 0.0015 |
0.25 | 6.35 | 0.048 | 1.2192 | B | 0.006 | 0.003 |
0.25 | 6.35 | 0.05 | 1.27 | D | 0.0064 | 0.0032 |
0.25 | 6.35 | 0.0625 | 1.5875 | F | 0.0079 | 0.004 |
0.25 | 6.35 | 0.096 | 2.4384 | J | 0.0122 | 0.0061 |
0.25 | 6.35 | 0.1 | 2.54 | K* | 0.0127 | 0.0064 |
0.25 | 6.35 | 0.125 | 3.175 | L* | 0.0159 | 0.0079 |
0.25 | 6.35 | 0.192 | 4.8768 | Q | 0.024 | 0.0122 |
0.25 | 6.35 | 0.2 | 5.08 | R* | 0.0254 | 0.0127 |
0.25 | 6.35 | 0.25 | 6.35 | S* | 0.0318 | 0.0159 |
0.25 | 6.35 | 0.3333 | 8.4667 | U | 0.0423 | 0.0212 |
0.25 | 6.35 | 0.384 | 9.7536 | W* | 0.0488 | 0.0244 |
0.25 | 6.35 | 0.5 | 12.7 | Y* | 0.0635 | 0.0318 |
0.25 | 6.35 | 1.0 | 25.4 | Z* | 0.127 | 0.0635 |
0.25 | 6.35 | 0.0313 | 0.794 | N | 0.00397 | 0.002 |
0.315 | 8 | 0.1575 | 4 | M | 0.02 | 0.01 |
0.315 | 8 | 0.315 | 8 | T | 0.04 | 0.02 |
0.25/0.315 | 6.35/8 | 0.0787 | 2 | G | 0.01 | 0.005 |
0.236/0.315 | 6/8 | 0.1969 | 5 | E | 0.025 | 0.0125 |
0.315 | 8 | 0.3937 | 10 | C | 0.05 | 0.025 |
사이즈 A (mm) |
스트로크 B (mm) |
사이즈 L (mm) | |
---|---|---|---|
35.70 | 12.70 | 싱글 Stack Motor 33.6 |
더블 Stack Motor 45.6 |
42.05 | 19.05 | ||
48.40 | 25.40 | ||
54.80 | 31.80 | ||
61.10 | 38.10 | ||
73.80 | 50.80 | ||
86.50 | 63.50 |
사이즈 A (mm) |
스트로크 B (mm) |
사이즈 C (mm) | |
---|---|---|---|
L=33.6 | L=45.6 | ||
18.7 | 12.7 | 3.8 | 0.8 |
25.05 | 19.05 | 10.15 | 7.15 |
31.4 | 25.4 | 16.5 | 13.5 |
37.75 | 31.75 | 22.85 | 19.85 |
44.1 | 38.1 | 29.2 | 26.2 |
56.8 | 50.8 | 41.9 | 38.9 |
69.5 | 63.5 | 54.6 | 51.6 |
고객의 요구 사항이 그리스 미도포 스크류 및 너트를 필요로 하는 경우, 딩스는 테프론 코팅 리드 스크류의 스텝 모터 리니어 액츄에이터를 제공합니다.
테프론 코팅된 리드 스크류 기반의 스텝 모터 리니어 액츄에이터는 통상적인 일반 SUS 기반의 리드스크류 대비 수명을 연장하고 더 나은 추력을 낼 수 있습니다.
딩스가 제공하는 모든 형태의 리드 스크류 옵션 즉, 리드 스크류 기반의 External, Non-Captive, Electric Cylinder 그리고 Kaptive 액츄에이터에 테프론 코팅을 적용할 수 있습니다.
추가로, 백래쉬 방지 너트 역시 테프론 코팅 스크류와 결합되어 사용 가능합니다.
* 선정하시는 리드 스크류 코드에 따라, 백래쉬 방지 너트의 길이는 달라 질 수 있습니다.
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
분해능 [CPR] |
100 | 108 | 120 | 125 | 128 | 200 | 250 | 256 | 300 | 360 | 400 | 500 | 1000 | 512 | 720 | 800 |
단상 출력 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
차동 출력 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
* EK1 엔코더 시리즈는 35mm (Size 14) External, Captive 리니어 액츄에이터에 적용 가능합니다.
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
분해능 [CPR] | 50 | 100 | 192 | 200 | 250 | 256 | 360 | 400 | 500 | 720 | 900 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 |
단상 출력 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
차동 출력 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
정격 전압 | DC 24V ± 5% | |
---|---|---|
저항 | 217Ω ± 10% | |
전력 소모 | 4W | |
홀딩 토크 | >0.3N.M | |
절연 등급 | B | |
절연 저항 | >100MΩ (DC500V) | |
내전압 | AC 1000V for 1 sec | |
브레이크 작동 시간 | 50ms | |
브레이크 해지 시간 | 50ms | |
회전 공차 | 1° | |
긴급 브레이크 횟수 | 200 | |
수명 | 2,000,000 times | |
소음 레벨 | <60db |