42mm [NEMA 17] 사이즈의 리드 스크류 스텝 모터 리니어 액츄에이터는 다양한 리니어 구동 애플리케이션들에 널리 사용되는 제품이며, 330N의 연속 추력 제공이 가능합니다.
사이즈 17 리드 스크류 스텝 모터 리니어 액츄에이터는 External, Non-Captive, Electric Cylinder (Captive) 및 Kaptive 총 4가지로 구성 되어 있습니다.
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
모터 | 전압[V] | 전류[A [RMS]] | 저항[Ω] | 인덕턴스[mH] | 무게[g] | 리드와이어 수. | 모터 길이[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-2105 | 7.2 | 0.5 | 14.4 | 19.8 | 254 | 4 | 34.1 |
17-2110 | 3.8 | 1 | 3.8 | 5 | 254 | 4 | 34.1 |
17-2115 | 2.85 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 254 | 4 | 34.1 |
17-2205 | 11 | 0.5 | 22 | 46 | 386 | 4 | 48.1 |
17-2212 | 4.5 | 1.2 | 3.8 | 8 | 386 | 4 | 48.1 |
17-2225 | 2.2 | 2.5 | 1 | 1.8 | 386 | 4 | 48.1 |
모터 절연 등급 Class B, 모터 온도 상승 80°C, 사용 환경 온도 -20℃~55℃
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
스크류 직경 [인치] | 스크류 직경 [mm] | 리드 [인치] | 리드 [mm] | 리드 코드 | 스텝 별 이송 거리 @ 1.8° [mm]* | 스텝 별 이송 거리 @ 0.9° [mm]* |
---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 6.35 | 0.024 | 0.6096 | AA | 0.003 | 0.0015 |
0.236/0.25/0.315 | 6/6.35/8 | 0.0394 | 1 | AB | 0.005 | 0.0025 |
0.25 | 6.35 | 0.025 | 0.635 | A | 0.003175 | 0.0015 |
0.25 | 6.35 | 0.048 | 1.2192 | B | 0.006 | 0.003 |
0.25 | 6.35 | 0.05 | 1.27 | D | 0.0064 | 0.0032 |
0.25 | 6.35 | 0.0625 | 1.5875 | F | 0.0079 | 0.004 |
0.25 | 6.35 | 0.096 | 2.4384 | J | 0.0122 | 0.0061 |
0.25 | 6.35 | 0.1 | 2.54 | K* | 0.0127 | 0.0064 |
0.25 | 6.35 | 0.125 | 3.175 | L* | 0.0159 | 0.0079 |
0.25 | 6.35 | 0.192 | 4.8768 | Q | 0.024 | 0.0122 |
0.25 | 6.35 | 0.2 | 5.08 | R* | 0.0254 | 0.0127 |
0.25 | 6.35 | 0.25 | 6.35 | S* | 0.0318 | 0.0159 |
0.25 | 6.35 | 0.3333 | 8.4667 | U | 0.0423 | 0.0212 |
0.25 | 6.35 | 0.384 | 9.7536 | W* | 0.0488 | 0.0244 |
0.25 | 6.35 | 0.5 | 12.7 | Y* | 0.0635 | 0.0318 |
0.25 | 6.35 | 1.0 | 25.4 | Z* | 0.127 | 0.0635 |
0.25 | 6.35 | 0.0313 | 0.794 | N | 0.00397 | 0.002 |
0.315 | 8 | 0.1575 | 4 | M | 0.02 | 0.01 |
0.315 | 8 | 0.315 | 8 | T | 0.04 | 0.02 |
0.25/0.315 | 6.35/8 | 0.0787 | 2 | G | 0.01 | 0.005 |
0.236/0.315 | 6/8 | 0.1969 | 5 | E | 0.025 | 0.0125 |
0.315 | 8 | 0.3937 | 10 | C | 0.05 | 0.025 |
사이즈 A (mm) |
스트로크 B (mm) |
사이즈 L (mm) | |
---|---|---|---|
35.70 | 12.70 | 싱글 Stack Motor 34.1 |
더블 Stack Motor 48.1 |
42.05 | 19.05 | ||
48.40 | 25.40 | ||
54.80 | 31.80 | ||
61.10 | 38.10 | ||
73.80 | 50.80 | ||
86.50 | 63.50 |
사이즈 A (mm) |
스트로크 B (mm) |
사이즈 C (mm) | |
---|---|---|---|
싱글 Stack L=34.1 |
더블 Stack L=48.1 |
||
18.5 | 12.7 | 3.6 | 0 |
24.85 | 19.05 | 9.95 | 4.95 |
31.2 | 25.4 | 16.3 | 11.3 |
37.55 | 31.75 | 22.65 | 17.65 |
43.9 | 38.1 | 29 | 24 |
56.6 | 50.8 | 41.7 | 36.7 |
69.3 | 63.5 | 54.4 | 49.4 |
고객의 요구 사항이 그리스 미도포 스크류 및 너트를 필요로 하는 경우, 딩스는 테프론 코팅 리드 스크류의 스텝 모터 리니어 액츄에이터를 제공합니다.
테프론 코팅된 리드 스크류 기반의 스텝 모터 리니어 액츄에이터는 통상적인 일반 SUS 기반의 리드스크류 대비 수명을 연장하고 더 나은 추력을 낼 수 있습니다.
딩스가 제공하는 모든 형태의 리드 스크류 옵션 즉, 리드 스크류 기반의 External, Non-Captive, Electric Cylinder 그리고 Kaptive 액츄에이터에 테프론 코팅을 적용할 수 있습니다.
추가로, 백래쉬 방지 너트 역시 테프론 코팅 스크류와 결합되어 사용 가능합니다.
* 선정하시는 리드 스크류 코드에 따라, 백래쉬 방지 너트의 길이는 달라 질 수 있습니다.
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
분해능 [CPR] |
100 | 108 | 120 | 125 | 128 | 200 | 250 | 256 | 300 | 360 | 400 | 500 | 1000 | 512 | 720 | 800 |
단상 출력 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
차동 출력 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
* EK1엔코더 시리즈는 42mm (Size 17) External, Captive리니어 액츄에이터에 적용 가능합니다.
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
분해능 [CPR] | 50 | 100 | 192 | 200 | 250 | 256 | 360 | 400 | 500 | 720 | 900 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 |
단상 출력 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
차동 출력 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
정격 전압 | DC 24V ± 5% | |
---|---|---|
저항 | 145Ω ± 10% | |
전력 소모 | 5W | |
홀딩 토크 | >0.8N.M | |
절연 등급 | B | |
절연 저항 | >100MΩ (DC500V) | |
내전압 | AC 1000V for 1 sec | |
브레이크 작동 시간 | 50ms | |
브레이크 해지 시간 | 50ms | |
회전 공차 | 1° | |
긴급 브레이크 횟수 | 200 | |
수명 | 2,000,000 times | |
소음 레벨 | <60db |