모터 사이즈 | 14 | 20 | 28 | 35 | 42 | 57 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직경 리드 |
Φ4 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ6 | Φ8 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 |
1.0mm | * | * | * | * | * | * | * | |||
2.0mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
2.5mm | * | * | ||||||||
4.0mm | * | * | ||||||||
5.0mm | * | * | * | |||||||
6.0mm | * | * | * | |||||||
8.0mm | * | * | ||||||||
10.0mm | * | * | * | * | * | * | * | |||
12.0mm | * | * | ||||||||
15.0mm | * | |||||||||
20.0mm | * |
* 특정 모터 사이즈에 사용 할 수 있는 볼스크류