20mm [NEMA 8] 사이즈의 하이브리드 스텝 모터는 최대 0.02N·m의 홀딩 토크를 가지고 있습니다.
엔코더와 22mm 사이즈의 유성 감속기 솔루션의 선택이 가능합니다.
별도의 권선이나 커스터마이제이션을 원하시는 경우, 딩스에 별도로 문의하여 주시기 바랍니다.
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
일반 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
정밀도 | 스텝 각도 | 1.8°±5% | |||||
저항 | ±10% / 20 C | ||||||
인덕턴스 | ±20% / 1KHz | ||||||
절연 등급 | B | ||||||
Duty 종류 | S1 | ||||||
내전압 | 500 VAC / 1 KHz / 1 mA / 1 s | ||||||
절연 저항 | 100 MΩ / 500 VDC | ||||||
허용 반경 방향 하중 (모터 취부면으로부터 5mm 거리) |
허용 반경 방향 하중 (모터 취부면으로부터 10mm 거리) |
허용 반경 방향 하중 (모터 취부면으로부터 15mm 거리) |
허용 반경 방향 하중 (모터 취부면으로부터 20mm 거리) |
||||
15N | 12N | 8N | 6N | ||||
파라미터 | |||||||
종류 | 전류 (A [RMS]) |
저항 (Ω) |
인덕턴스 (mH) |
홀딩 토크 (N·m) |
로터 관성 (g·cm2) |
길이 (mm) |
중량 (g) |
8H2028 | 0.5 | 5.1 | 1.5 | 0.014 | 2.7 | 27 | 60 |
8H2038 | 0.5 | 8.8 | 2.7 | 0.02 | 3.3 | 38.2 | 80 |
재질 | |||||||
모터 전/후 하우징 | 알루미늄 합금 | ||||||
베어링 | 깊은 홈 볼 베어링 | ||||||
자석 | NdFeB 소결 자석 | ||||||
샤프트 | 스테인레스 강 | ||||||
리드와이어 | UL 3265, 28 AWG |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
분해능 [CPR] |
100 | 108 | 120 | 125 | 128 | 200 | 250 | 256 | 300 | 360 | 400 | 500 | 1000 | 512 | 720 | 800 |
단상 출력 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
차동 출력 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
하우징 재질 | 금속 | |||||
무부하 백래쉬 | 1° | |||||
베어링 | 슬리브 (부싱형) 베이렁 | |||||
감속비 | 정격 토크 (N·m) |
제한 토크 (N·m) |
단 | 효율 (%) |
길이 (mm) |
중량 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.03 | 0.09 | 1 | 81 | 16.3 | 29.1 |
15 | 0.05 | 0.15 | 2 | 66 | 16.3 | 30.1 |
20 | ||||||
107 | 0.1 | 0.3 | 3 | 53 | 19.5 | 36 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
정격 전압 | DC 24V ± 5% | |
---|---|---|
저항 | 55Ω ± 10% | |
전력 소모 | 9.6W | |
홀딩 토크 | >0.06N.M | |
절연 등급 | B | |
절연 저항 | >100MΩ (DC500V) | |
내전압 | AC 1000V for 1 sec | |
브레이크 작동 시간 | 50ms | |
브레이크 해지 시간 | 50ms | |
회전 공차 | 1° | |
긴급 브레이크 횟수 | 200 | |
수명 | 2,000,000 times | |
소음 레벨 | <60db |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).