36mm Brushless DC 모터의 최대 정격 토크는 0.125N·m이며 정격 출력 용량은 130.9W 입니다.
36mm 모터는 스타 형식의 권선 연결 및 홀 센서 피드백 방식을 갖춘 2 폴페어 모터가 표준으로 제공됩니다.
또한 기어박스와 증분형 엔코더도 사용 가능합니다.
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
모터 형명 | - | 36ZWC72L-1 | |
---|---|---|---|
본체 길이 (LT) | mm | 71.5±0.5 | |
폴페어 | - | 2 | |
선간 저항 | Ω | 0.67 | |
선간 인덕턴스 | mH | 0.37 | |
권선 연결 | - | Star shape | |
절연 등급 | - | B | |
Duty 종류 | - | S2 | |
피드백 방법 | - | Hall sensors | |
정류 각도 | - | 120° | |
절연 강도 (내전압) | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |
절연 저항 | - | 100 MΩ/500VDC | |
무게 | g | 600 | |
정격 전압 | V | 48 | |
정격 출력 | W | 130.9 | |
정격 토크 | N·m | 0.125 | |
정격 속도 | RPM | 10000 | |
정격 전류 | A | 3.6 | |
무 부하 속도 | RPM | 12000 | |
무 부하 전류 | A | 0.5 | |
모터 효율 | % | 80 | |
정적 토크 | mN.m | 35.5 | |
소음 (주변소음 20db,측정거리 1m) |
dB | <50 | |
케이스 - 주변 열 저항 | K/W | 0.24 | |
주변 온도 | ℃ | 25 | |
최대 권선 온도 | ℃ | 75 | |
토크 상수 | N·m/A | 0.035 | |
Back-EMF 상수 / 유효값 | V/Krpm | 3.67 | |
최대 (peak) 토크 | N·m | 0.375 | |
최대 (peak) 전류 | A | 10.8 | |
관성 모멘트 | g·cm² | 0.037 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
Lead-out 유형 | Lead-out 색상 | 기능 | |
---|---|---|---|
UL3265 AWG26 | 노랑 | Hall U(Hu) | |
초록 | Hall V(Hv) | ||
파랑 | Hall W(Hw) | ||
빨강 | 홀 전원 positive(Vcc) | ||
검정 | 홀 전원 negative(GND) | ||
UL3265 AWG22 | 노랑 | U 상 | |
초록 | V 상 | ||
파랑 | W 상 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
단 | - | 1단 | 2단 | 3단 | 4단 | |
---|---|---|---|---|---|---|
감속비 | X : 1 | 3.9, 5.3 | 16, 21, 26, 28, 35 | 62, 83, 103, 111, 138, 150, 172, 186, 231 | 243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794, 913, 987, 1135, 1227, 1526 | |
최대 연속 토크 | N.m | 2.30 | 5.40 | 9.30 | 9.30 | |
최대 연속 출력 전력 | W | 185 | 90 | 45 | 40 | |
최대 연속 전달 속도 | rpm | 5000 | 6000 | 7000 | 7000 | |
최대 축 방향 부하(동적) | N | 240 | 240 | 240 | 240 | |
최대 축 방향 부하 (프렌지로 부터 5mm) |
N | 200 | 250 | 250 | 250 | |
최대 효율 | % | 90 | 80 | 75 | 65 | |
최대 백래쉬 | ° | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
감속기 길이 | mm | 30 | 44.7 | 51.3 | 58 | |
무게 | g | 156 | 238 | 277 | 315 |