42mm Brushless DC 모터의 최대 정격 토크는 0.2N·m이며 정격 출력 용량은 209.4W 입니다.
42mm 모터는 스타 형식의 권선 연결 및 홀 센서 피드백 방식을 갖춘 2 폴페어 (원형) 또는 10극 (5 폴페어-사각형) 모터가 표준으로 제공됩니다.
또한 기어박스와 증분형 엔코더도 사용 가능합니다.
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
모터 형명 | - | 42ZWC75L-1 | 42ZWC75L-2 | 42ZWS50X-1 | 42ZWS63X-1 | 42ZWS75X-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
본체 길이 (LT) | mm | 73±0.5 | 73±0.5 | 50±1 | 63±1 | 75±1 | |
폴페어 | - | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
선간 저항 | Ω | 0.24 | 0.19 | 2.482 | 1.261 | 0.987 | |
선간 인덕턴스 | mH | 0.15 | 0.12 | 1.062 | 0.586 | 0.434 | |
권선 연결 | - | Star shape | Star shape | Star shape | Star shape | Star shape | |
절연 등급 | - | B | B | B | B | B | |
Duty 종류 | - | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | |
피드백 방법 | - | 홀센서 | 홀센서 | 홀센서 | 홀센서 | 홀센서 | |
정류 각도 | - | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | |
절연 강도 (내전압) | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |
절연 저항 | - | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | |
무게 | g | 800 | 800 | 260 | 380 | 500 | |
정격 전압 | V | 48 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
정격 출력 | W | 209.4 | 83 | 19.6 | 39.3 | 58.1 | |
정격 토크 | N·m | 0.2 | 0.08 | 0.0625 | 0.125 | 0.185 | |
정격 속도 | RPM | 10000 | 10000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
정격 전류 | A | 5.5 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | |
무 부하 속도 | RPM | 12000 | 12000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
무 부하 전류 | A | 0.86 | 0.7 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | |
모터 효율 | % | 80 | 80 | 72 | 77.6 | 76 | |
소음 (주변소음 20db,측정거리 1m) |
dB | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
케이스 - 주변 열 저항 | K/W | 0.085 | 0.25 | 0.75 | 0.38 | 0.25 | |
주변 온도 | ℃ | 25 | 25 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | |
최대 권선 온도 | ℃ | 75 | 75 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | |
토크 상수 | N·m/A | 0.036 | 0.019 | 0.052 | 0.052 | 0.051 | |
Back-EMF 상수 / 유효값 | V/Krpm | 3.77 | 1.99 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | |
최대 (peak) 토크 | N·m | 0.6 | 0.24 | 0.1875 | 0.375 | 0.555 | |
최대 (peak) 전류 | A | 16.5 | 12.9 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | |
관성 모멘트 | Kg·cm² | 0.084 | 0.084 | 0.05 | 0.1 | 0.15 |
*LT : 모터 특성표 참고
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
Lead-out 유형 | Lead-out 색상 | 기능 | |
---|---|---|---|
UL3265 AWG26 | 노랑 | Hall U(Hu) | |
초록 | Hall V(Hv) | ||
파랑 | Hall W(Hw) | ||
빨강 | 홀 전원 positive(Vcc) | ||
검정 | 홀 전원 negative(GND) | ||
UL3265 AWG22 | 노랑 | U 상 | |
초록 | V 상 | ||
파랑 | W 상 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
단 | - | 1단 | 2단 | 3단 | 4단 | |
---|---|---|---|---|---|---|
감속비 | X : 1 | 3.9, 5.3 | 16, 21, 26, 28, 35 | 62, 83, 103, 111, 138, 150, 172, 186, 231 | 243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794, 913, 987, 1135, 1227, 1526 | |
최대 연속 토크 | N.m | 3.0 | 7.5 | 15 | 15 | |
최대 연속 출력 전력 | W | 580 | 240 | 100 | 20 | |
최대 연속 전달 속도 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
최대 축 방향 부하(동적) | N | 200 | 200 | 200 | 200 | |
최대 축 방향 부하 (프렌지로 부터 5mm) |
N | 350 | 525 | 750 | 750 | |
최대 효율 | % | 90 | 81 | 72 | 64 | |
최대 백래쉬 | ° | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
감속기 길이 | mm | 36.1 | 54.9 | 63.6 | 72.4 | |
무게 | g | 252 | 405 | 476 | 544 |