In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 모터 | 스트로크 (mm)  | 
													역기전력 전압 상수 (V/m/s)  | 
													연속 힘 (N)  | 
													연속 전류 100℃ (A)  | 
													최대 추력 (N)  | 
													힘 감도 (N/A)(Middle Position)  | 
													저항 (Ω)  | 
													인덕턴스 (mH)  | 
													코일 Gap (mm)  | 
													코일최대온도 (℃)  | 
													코일조합중량 (g)  | 
													전체조합중량 (g)  | 
												
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 11 | 11 | 1 | 40 | 11 | 5 | 1.32 | 0.5 | 100 | 48 | 244 | 
                                    
                                * 이 추력 곡선은 정격 전류하의 곡선이며 추력은 전류 변화에 따라 영향을 받습니다.