딩스는 속도 및 위치 제어를 위한 광범위한 BLDC 모터 제어 장치를 제공합니다.
정격 10A까지 (최대 30A), 딩스는 RS-485 통신 및 아날로그 명령을 통해 2가지 종류의 속도 제어기(DS-OLBD 시리즈)를 제공합니다.
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 적용 모터 | Brushless DC | |
|---|---|---|
| 입력 전압 | 12 - 48VDC | |
| 출력 전류 | 6A (정격), 18A (최대) | |
| 구동 방식 | 3상 PWM 구동 | |
| 제어 방식 | 아날로그 속도 제어, RS485 | |
| 센싱 방식 | 디지털 홀센서 | |
| 입력 신호 | FR (방향) 신호 | 단일 종단 신호 입력 (Single-ended input type) |
| EN (동작) 신호 | ||
| BK (브레이크) 신호 | ||
| 출력 신호 | PG (속도 출력) 신호 | OC 출력, 최대 전류 : 10 mA |
| ALM (알람) 신호 | ||
| 아날로그 입력 신호 | 10KΩ 포텐셔미터 (가변저항기) 혹은 0–5 VDC | |
| 크기 (커넥터 제외) | 118 x 75.5 x 25.5 mm | |
| 무게 (커넥터 제외) | 약 200g | |
| 사용 환경 | 사용 장소 | 먼지, 유증기 및 부식성 가스를 피할 것 |
| 습도 | <85% RH, 응결이 되지 않을 것 | |
| 온도 | -15 ~ 50°C | |
| 방열 | 환기가 잘 되는 곳에 설치 | |
| 파일명 | 형식 | 크기 | 다운로드 |
|---|---|---|---|
DS-OLBD1-FRS4 |
542.24 KB | 다운로드 |
| 파일명 | 형식 | 크기 | 다운로드 |
|---|---|---|---|
| Simple Tuner V6.2.4 | ZIP | 3.64 MB | 다운로드 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 적용 모터 | Brushless DC | |
|---|---|---|
| 입력 전압 | 12 - 48VDC | |
| 출력 전류 | 10A (정격), 30A (최대) | |
| 구동 방식 | 3상 PWM 구동 | |
| 제어 방식 | 아날로그 속도 제어, RS485 | |
| 센싱 방식 | 디지털 홀센서 | |
| 입력 신호 | FR (방향) 신호 | 단일 종단 신호 입력 (Single-ended input type) |
| EN (동작) 신호 | ||
| BK (브레이크) 신호 | ||
| 출력 신호 | PG (속도 출력) 신호 | OC 출력, 최대 전류 : 10 mA |
| ALM (알람) 신호 | ||
| 아날로그 입력 신호 | 10KΩ 포텐셔미터 (가변저항기) 혹은 0–5 VDC | |
| 크기 (커넥터 제외) | 118 x 77 x 34 mm | |
| 무게 (커넥터 제외) | 약 300g | |
| 사용 환경 | 사용 장소 | 먼지, 유증기 및 부식성 가스를 피할 것 |
| 습도 | <85% RH, 응결이 되지 않을 것 | |
| 온도 | -15 ~ 50°C | |
| 방열 | 환기가 잘 되는 곳에 설치 | |
| 파일명 | 형식 | 크기 | 다운로드 |
|---|---|---|---|
DS-OLBD3-FRS4 |
544.95 KB | 다운로드 |
| 파일명 | 형식 | 크기 | 다운로드 |
|---|---|---|---|
| Simple Tuner V6.2.4 | ZIP | 3.64 MB | 다운로드 |