딩스는 φ8mm부터 φ42mm까지 7개의 정밀 유성 감속기를 제공하며,
딩스의 정밀 유성 감속기는 작은 크기, 높은 전력 밀도, 큰 속도 비율 범위, 입력과 출력의 동축 배열, 고효율 등의 장점을 가지고 있습니다.
정밀 유성 감속기의 주요 특징은 변속기의 각 단이 여러 개의 유성 기어에 의해 적층될 수 있다는 점입니다.
일반 평행 축 기어 변속기와 비교했을 때, 유성 감속기는 크기가 작고 토크 전달이 더 큽니다.
입력 및 출력 회전 방향이 일관되며, 큰 속도 비율 범위와 높은 전송 효율을 자랑합니다.
단 | - | 1단 | 2단 | |
---|---|---|---|---|
감속비 | X : 1 | 4 | 16 | |
최대 연속 토크 | N.m | 0.01 | 0.02 | |
최대 연속 출력 전력 | W | 0.84 | 0.52 | |
최대 연속 전달 속도 | rpm | 12000 | 12000 | |
최대 축 방향 부하(동적) | N | 5 | 5 | |
최대 축 방향 부하 (프렌지로 부터 5mm) |
N | 5 | 6 | |
최대 효율 | % | 90 | 81 | |
최대 백래쉬 | ° | 1.8 | 2.0 | |
감속기 길이 | mm | 5.5 | 8.1 | |
무게 | g | 2.6 | 3.2 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
단 | - | 1단 | 2단 | 3단 | 4단 | |
---|---|---|---|---|---|---|
감속비 | X : 1 | 4.25 | 18 | 76.8 | 326 | |
최대 연속 토크 | N.m | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.15 | |
최대 연속 출력 전력 | W | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | |
최대 연속 전달 속도 | rpm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
최대 축 방향 부하(동적) | N | 5 | 5 | 5 | 5 | |
최대 축 방향 부하 (프렌지로 부터 5mm) |
N | 5 | 10 | 15 | 20 | |
최대 효율 | % | 90 | 81 | 73 | 65 | |
최대 백래쉬 | ° | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
감속기 길이 | mm | 10.1 | 13.6 | 17.1 | 20.6 | |
무게 | g | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.2 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
단 | - | 1단 | 2단 | 3단 | 4단 | |
---|---|---|---|---|---|---|
감속비 | X : 1 | 3.947, 5.307 | 16, 21, 28 | 62, 83, 111, 150 | 243, 326, 439, 590, 794 | |
최대 연속 토크 | N.m | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | |
최대 연속 출력 전력 | W | 6.5 | 3.2 | 1.6 | 0.6 | |
최대 연속 전달 속도 | rpm | 12000 | 14000 | 16000 | 16000 | |
최대 축 방향 부하(동적) | N | 20 | 20 | 20 | 20 | |
최대 축 방향 부하 (프렌지로 부터 5mm) |
N | 30 | 45 | 70 | 70 | |
최대 효율 | % | 90 | 80 | 75 | 65 | |
최대 백래쉬 | ° | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
감속기 길이 | mm | 18.7 | 25.5 | 30.2 | 35 | |
무게 | g | 25 | 31 | 37 | 42 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
단 | - | 1단 | 2단 | 3단 | 4단 | |
---|---|---|---|---|---|---|
감속비 | X : 1 | 3.9, 5.3, 6.6 | 16, 21, 26, 28, 35, 44 | 62, 83, 103, 111, 138, 150, 172, 186, 231 | 243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794, 913, 987, 1135, 1227, 1526 | |
최대 연속 토크 | N.m | 0.50 | 0.70 | 1.20 | 1.50 | |
최대 연속 출력 전력 | W | 24 | 12 | 6.0 | 1.6 | |
최대 연속 전달 속도 | rpm | 8000 | 10000 | 12000 | 12000 | |
최대 축 방향 부하(동적) | N | 40 | 40 | 40 | 40 | |
최대 축 방향 부하 (프렌지로 부터 5mm) |
N | 65 | 100 | 120 | 120 | |
최대 효율 | % | 90 | 81 | 74 | 66 | |
최대 백래쉬 | ° | 0.85 | 1.05 | 1.2 | 1.35 | |
감속기 길이 | mm | 22.3 | 33 | 39.6 | 46.3 | |
무게 | g | 59 | 83 | 97 | 112 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
단 | - | 1단 | 2단 | 3단 | 4단 | |
---|---|---|---|---|---|---|
감속비 | X : 1 | 3.9, 5.3, 6.6 | 16, 21, 26, 28, 35 | 62, 83, 103, 111, 138, 150, 172, 186, 231 | 243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794, 913, 987, 1135, 1227, 1526 | |
최대 연속 토크 | N.m | 1.25 | 2.90 | 5.0 | 5.0 | |
최대 연속 출력 전력 | W | 100 | 50 | 25 | 22 | |
최대 연속 전달 속도 | rpm | 6000 | 7000 | 8000 | 8000 | |
최대 축 방향 부하(동적) | N | 110 | 110 | 110 | 110 | |
최대 축 방향 부하 (프렌지로 부터 5mm) |
N | 160 | 180 | 180 | 180 | |
최대 효율 | % | 90 | 81 | 74 | 65 | |
최대 백래쉬 | ° | 0.55 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | |
감속기 길이 | mm | 24.2 | 36.9 | 43.5 | 50.2 | |
무게 | g | 103 | 150 | 174 | 198 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
단 | - | 1단 | 2단 | 3단 | 4단 | |
---|---|---|---|---|---|---|
감속비 | X : 1 | 3.9, 5.3 | 16, 21, 26, 28, 35 | 62, 83, 103, 111, 138, 150, 172, 186, 231 | 243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794, 913, 987, 1135, 1227, 1526 | |
최대 연속 토크 | N.m | 2.30 | 5.40 | 9.30 | 9.30 | |
최대 연속 출력 전력 | W | 185 | 90 | 45 | 40 | |
최대 연속 전달 속도 | rpm | 5000 | 6000 | 7000 | 7000 | |
최대 축 방향 부하(동적) | N | 240 | 240 | 240 | 240 | |
최대 축 방향 부하 (프렌지로 부터 5mm) |
N | 200 | 250 | 250 | 250 | |
최대 효율 | % | 90 | 80 | 75 | 65 | |
최대 백래쉬 | ° | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
감속기 길이 | mm | 30 | 44.7 | 51.3 | 58 | |
무게 | g | 156 | 238 | 277 | 315 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
단 | - | 1단 | 2단 | 3단 | 4단 | |
---|---|---|---|---|---|---|
감속비 | X : 1 | 3.9, 5.3 | 16, 21, 26, 28, 35 | 62, 83, 103, 111, 138, 150, 172, 186, 231 | 243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794, 913, 987, 1135, 1227, 1526 | |
최대 연속 토크 | N.m | 3.0 | 7.5 | 15 | 15 | |
최대 연속 출력 전력 | W | 580 | 240 | 100 | 20 | |
최대 연속 전달 속도 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
최대 축 방향 부하(동적) | N | 200 | 200 | 200 | 200 | |
최대 축 방향 부하 (프렌지로 부터 5mm) |
N | 350 | 525 | 750 | 750 | |
최대 효율 | % | 90 | 81 | 72 | 64 | |
최대 백래쉬 | ° | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
감속기 길이 | mm | 36.1 | 54.9 | 63.6 | 72.4 | |
무게 | g | 252 | 405 | 476 | 544 |