딩스는 총 7개의 사이즈 및 36가지의 다른 감속비의 유성 감속기 옵션을 일반 스텝 모터에 적용하여 공급하고 있습니다.
이러한 감속기들은 제로 백래쉬와 같은 고정밀급 유성 감속기는 아니지만 소형 모터의 경우 1°급의 백래쉬 그리고 사이즈 23 혹은 24와 같은 대형 스텝 모터의 경우는 15~25arcmin 급의 유성 감속기 솔루션을 제공합니다.
만약 애플리케이션이 정밀도보다 더 큰 토크를 중요시하거나 경제적인 감속기 옵션을 필요로 하는 경우 딩스의 유성 감속기들은 최적의 옵션이 될 것입니다.
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
하우징 재질 | 금속 | |||||
무부하 백래쉬 | 1° | |||||
베어링 | 슬리브 (부싱형) 베이렁 | |||||
감속비 | 정격 토크 (N·m) |
제한 토크 (N·m) |
단 | 효율 (%) |
길이 (mm) |
중량 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.03 | 0.09 | 1 | 81 | 16.3 | 29.1 |
15 | 0.05 | 0.15 | 2 | 66 | 16.3 | 30.1 |
20 | ||||||
107 | 0.1 | 0.3 | 3 | 53 | 19.5 | 36 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
하우징 재질 | 금속 | |||||
무부하 백래쉬 | 1° | |||||
베어링 | 볼 베어링 | |||||
감속비 | 정격 토크 (N·m) |
제한 토크 (N·m) |
단 | 효율 (%) |
길이 (mm) |
중량 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 90 | 21.2 | 87 |
4.6 | ||||||
11.2 | 1 | 3 | 2 | 81 | 26.9 | 91 |
15.5 | ||||||
21.5 | ||||||
37.7 | 2.5 | 7.5 | 3 | 73 | 32.7 | 100 |
72 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
하우징 재질 | 금속 | |||||
무부하 백래쉬 | 1° | |||||
베어링 | 볼 베어링 | |||||
감속비 | 정격 토크 (N·m) |
제한 토크 (N·m) |
단 | 효율 (%) |
길이 (mm) |
중량 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 90 | 16.2 | 90 |
4.6 | ||||||
11.2 | 1 | 3 | 2 | 81 | 21.9 | 115 |
15.5 | ||||||
21.5 | ||||||
37.7 | 2.5 | 7.5 | 3 | 73 | 27.7 | 140 |
72 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
하우징 재질 | 금속 | |||||
무부하 백래쉬 | 1.2° | |||||
베어링 | 볼 베어링 | |||||
감속비 | 정격 토크 (N·m) |
제한 토크 (N·m) |
단 | 효율 (%) |
길이 (mm) |
중량 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | 1 | 3 | 1 | 90 | 30.6 | 260 |
5.2 | ||||||
13.7 | 2 | 6 | 2 | 81 | 41.9 | 350 |
19.2 | ||||||
26.9 | ||||||
50.9 | 5 | 15 | 3 | 73 | 53.2 | 440 |
71.2 | ||||||
99.5 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
하우징 재질 | 금속 | |||||
무부하 백래쉬 | 1단 15arcmin, 2단 25 acrmin | |||||
베어링 | 볼 베어링 | |||||
감속비 | 정격 토크 (N·m) |
제한 토크 (N·m) |
단 | 효율 (%) |
길이 (mm) |
중량 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 12 | 1 | 95 | 53 | 800 |
10 | ||||||
15 | 25 | 40 | 2 | 90 | 70 | 1100 |
20 | ||||||
25 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
하우징 재질 | 금속 | |||||
무부하 백래쉬 | 1단 15arcmin, 2단 25 acrmin | |||||
베어링 | 볼 베어링 | |||||
감속비 | 정격 토크 (N·m) |
제한 토크 (N·m) |
단 | 효율 (%) |
길이 (mm) |
중량 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 12 | 1 | 95 | 53 | 900 |
10 | ||||||
15 | 25 | 40 | 2 | 90 | 70 | 1200 |
20 | ||||||
25 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
하우징 재질 | 금속 | |||||
무부하 백래쉬 | 1단 15arcmin, 2단 25 acrmin | |||||
베어링 | 볼 베어링 | |||||
감속비 | 정격 토크 (N·m) |
제한 토크 (N·m) |
단 | 효율 (%) |
길이 (mm) |
중량 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 | 100 | 1 | 95 | 89 | 2080 |
4 | ||||||
5 | ||||||
7 | ||||||
16 | 80 | 160 | 2 | 90 | 112 | 2830 |
20 | ||||||
25 | ||||||
28 | ||||||
35 | ||||||
40 | ||||||
50 |