In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 모터 형명 | 16ZWWC24-1SZ | 16ZWWC40 | 16ZWWC56-5SZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 폴페어 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 선간 저항 | Ω | 2.408 | 0.63 | 1.31 | 1.85 | 3.15 | 0.3196 | 0.4971 | |
| 선간 인덕턴스 | mH | 0.067 | 0.033 | 0.045 | 0.096 | 0.2 | 0.014 | 0.033 | |
| 권선 연결 | - | Delta Connection | Star Connection | Star Connection | Star Connection | Star Connection | Delta Connection | Star Connection | |
| 절연 등급 | - | B | B | B | B | B | B | B | |
| Duty 종류 | - | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | |
| 피드백 방법 | - | 홀센서 | 홀센서 | 홀센서 | 홀센서 | 홀센서 | 홀센서 | 홀센서 | |
| 정류 각도 | - | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | |
|
절연 강도 (내전압) |
- | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |||||||
| 절연 저항 | - | 100MΩ/500VDC | |||||||
| 무게 | g | 26.5 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 63 | |
| 정격 전압 | V | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 12 | 24 | |
| 정격 출력 | W | 10.8 | 33 | 39 | 39 | 39 | 27.26 | 73.5 | |
| 정격 토크 | mN·m | 3.2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 14.6 | |
| 정격 속도 | RPM | 32300 | 44000 | 51300 | 50000 | 50000 | 34700 | 48100 | |
| 정격 전류 | A | 1.21 | 2.19 | 1.96 | 1.32 | 0.95 | 3 | 3.81 | |
| 무 부하 속도 | RPM | 44000 | 50000 | 58000 | 56000 | 56000 | 40000 | 54000 | |
| 무 부하 전류 | A | 0.35 | 0.31 | 0.22 | 0.15 | 0.12 | 0.4 | 0.5 | |
| 모터 효율 | % | 75.5 | 85 | 84 | 82.4 | 84.92 | 81.4 | 87.1 | |
|
소음 (주변소음 20db,측정거리 1m) |
dB | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
|
케이스 주변 열 저항 (무부하) |
K/W | - | 1.22 | 1.33 | 1.47 | 1.07 | - | - | |
|
모터 열 시간 상수 (무부하) |
S | - | 420 | 450 | 480 | 390 | - | - | |
| 주변 온도 | ℃ | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | |
| 최대 권선 온도 | ℃ | - | 63 | 75 | 80 | 63.8 | - | - | |
| 토크 상수 | mN·m/A | 2.6 | 3.38 | 3.78 | 5.66 | 7.75 | 2.86 | 4.24 | |
|
Back-EMF 상수 피크값 |
V/Krpm | 0.38 | 0.50 | 0.56 | 0.84 | 1.15 | 0.42 | 0.62 | |
|
Back-EMF 상수 유효값 |
V/Krpm | 0.27 | 0.35 | 0.40 | 0.59 | 0.81 | 0.3 | 0.44 | |
|
최대 (peak) 토크 |
mN·m | 9 | 96.65 | 69.21 | 110.19 | 118.13 | 53 | 140 | |
|
최대 (peak) 전류 |
A | 4.9 | 29 | 18 | 19 | 15 | 19 | 39 | |
| 로터 관성 | g·cm² | 0.3 | 0.583 | 0.583 | 0.583 | 0.583 | 0.58 | 0.8 | |
| 기계적 시정 수 | ms | 10.69 | 3.21 | 5.35 | 3.36 | 3.06 | 2.28 | 2.21 | |
| 전 후단 모터 커버 | - | 스테인레스 스틸 | |||||||
| 베어링 | - | 깊은 홀 볼 베어링 | |||||||
| 자석 | - | NdFeB 소결 자석 | |||||||
| 샤프트 | - | 탄소강 | |||||||
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 단 | - | 1단 | 2단 | 3단 | 4단 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감속비 | X : 1 | 3.9, 5.3 | 16, 21, 28 | 62, 83, 111, 150 | 243, 326, 439, 590, 794 |
| 최대 백래쉬 | ° | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| 최대 연속 출력 전력 | W | 6.5 | 3.2 | 1.6 | 0.6 |
| 최대 순간 출력 전력 | W | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 0.75 |
| 최대 연속 입력 속도 | rpm | 12000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 최대 순간 입력 속도 | rpm | 15000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| 최대 연속 토크 | N·m | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.45 |
| 최대 순간 토크 | N·m | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 |
| 최대 효율 | % | 90 | 80 | 75 | 65 |
| 무게 | g | 25 | 31 | 37 | 42 |
| 감속기 길이 L | mm | 18.7 | 25.5 | 30.2 | 42 |
Silent
A high-performance gear reduction solution that combines stable torque transmission and low noise, built on precision gear machining technology. Compatible with a wide range of DINGS' motors and applicable across diverse industries including robotics, automation equipment, and precision machinery.
Explore available specifications and gear ratio options on the DKPS website below.
View more on DKPS →