딩스의 Slotless BLDC 모터 22ZWWC48은 모터 내 Teeth 구조에서의 불균일한 자기 저항 발생 그리고 그로 인한 Air Gap 자기 유도 진동을 피할 수 있습니다.
Slotless BLDC 모터는 높은 내구성과 저소음 그리고 고효율을 낼 수 있으며 최대 91%까지의 효율을 발휘할 수 있습니다.
해당 모터는 서보 시스템에서 요구되는 고속 구동 및 고출력 요구 사항을 만족할 수 있는 제품입니다.
22ZWWC48 시리즈의 정격 출력은 약 100W이며, 최대 토크는 419.33mN.m입니다.
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
모터 형명 | - | 22ZWWC48 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
폴페어 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
선간 저항 | Ω | 0.26 | 0.3 | 0.57 | 1 | 0.94 | |
선간 인덕턴스 | mH | 0.018 | 0.027 | 0.06 | 0.11 | 0.057 | |
권선 연결 | - | Star shape | Star shape | Star shape | Star shape | Star shape | |
절연 등급 | - | B | B | B | B | B | |
Duty 종류 | - | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | |
피드백 방법 | - | 홀센서 | 홀센서 | 홀센서 | 홀센서 | 홀센서 | |
정류 각도 | - | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | |
절연 강도 (내전압) |
- | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |
절연 저항 | - | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | |
무게 | g | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
정격 전압 | V | 18 | 24 | 36 | 48 | 24 | |
정격 출력 | W | 83 | 100 | 100 | 100 | 53 | |
정격 토크 | mN·m | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Rated speed | RPM | 40000 | 49000 | 47400 | 49600 | 20100 | |
정격 전류 | A | 7.95 | 4.68 | 3.12 | 2.29 | 3 | |
무 부하 속도 | RPM | 50000 | 55000 | 53000 | 54000 | 25700 | |
무 부하 전류 | A | 0.3 | 0.4 | 0.32 | 0.14 | 0.18 | |
모터 효율 | % | 87 | 89 | 89 | 91 | 81 | |
소음 (주변소음 20db,측정거리 1m) |
dB | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
케이스 - 주변 열 저항 (무부하) | K/W | 0.38 | 0.58 | 0.51 | 0.42 | 1.12 | |
모터 열 시간 상수 (무부하) | S | 840 | 600 | 900 | 1200 | 620 | |
주변 온도 | ℃ | 21.4 | 22 | 24.7 | 21.1 | 23.3 | |
최대 권선 온도 | ℃ | 52.7 | 80 | 75.5 | 70.5 | 82 | |
토크 상수 | mN·m/A | 2.52 | 4.27 | 6.41 | 8.74 | 8.33 | |
Back-EMF 상수 / 피크값 | V/Krpm | 0.37 | 0.63 | 0.95 | 1.29 | 1.23 | |
Back-EMF 상수 / 유효값 | V/Krpm | 0.26 | 0.45 | 0.67 | 0.91 | 0.87 | |
최대 (peak) 토크 | mN·m | 116.11 | 341.76 | 404.72 | 419.33 | 212.77 | |
최대 (peak) 전류 | A | 46 | 80 | 63 | 48 | 26 | |
관성 모멘트 | g·cm² | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
기계적 시정 수 | ms | 4.72 | 1.89 | 1.60 | 1.51 | 1.56 | |
전 후단 모터 커버 | - | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | |
베어링 | - | 깊은 홈 볼 베어링 | 깊은 홈 볼 베어링 | 깊은 홈 볼 베어링 | 깊은 홈 볼 베어링 | 깊은 홈 볼 베어링 | |
자석 | - | NdFedB 소결 자석 | NdFedB 소결 자석 | NdFedB 소결 자석 | NdFedB 소결 자석 | NdFedB 소결 자석 | |
샤프트 | - | 탄소강 | 탄소강 | 탄소강 | 탄소강 | 탄소강 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
단 | - | 1단 | 2단 | 3단 | 4단 | |
---|---|---|---|---|---|---|
감속비 | X : 1 | 3.9, 5.3, 6.6 | 16, 21, 26, 28, 35, 44 | 62, 83, 103, 111, 138, 150, 172, 186, 231 | 243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794, 913, 987, 1135, 1227, 1526 | |
최대 연속 토크 | N.m | 0.50 | 0.70 | 1.20 | 1.50 | |
최대 연속 출력 전력 | W | 24 | 12 | 6.0 | 1.6 | |
최대 연속 전달 속도 | rpm | 8000 | 10000 | 12000 | 12000 | |
최대 축 방향 부하(동적) | N | 40 | 40 | 40 | 40 | |
최대 축 방향 부하 (프렌지로 부터 5mm) |
N | 65 | 100 | 120 | 120 | |
최대 효율 | % | 90 | 81 | 74 | 66 | |
최대 백래쉬 | ° | 0.85 | 1.05 | 1.2 | 1.35 | |
감속기 길이 | mm | 22.3 | 33 | 39.6 | 46.3 | |
무게 | g | 59 | 83 | 97 | 112 |