28mm Slotless BLDC 모터

28ZWWC52 시리즈의 정격 출력은 약 37W 이며, 최대 토크는 375mN.m입니다.

Slotless Brushless DC Motor images

모터 특성

In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).

모터 형명 - 28ZWWC52
폴페어 - 1 1 1 1 2
선간 저항 Ω 0.52 1.7 4.3 6.6 1.6
선간 인덕턴스 mH 0.0495 0.178 0.42 0.77 0.13
권선 연결 - Star connection Star connection Star connection Star connection Star connection
절연 등급 - B B B B B
Duty 종류 - S2 S2 S2 S2 S1
피드백 방법 - 홀센서 홀센서 홀센서 홀센서 홀센서
정류 각도 - 120° 120° 120° 120° 120°
절연 강도
(내전압)
- 500VAC/1KHz/1mA/1s
절연 저항 - 100 MΩ/500VDC
무게 g 170 170 170 170 170
정격 전압 V 12 24 36 48 24
정격 출력 W 30 34 35 35 37
정격 토크 mN·m 32 32 32 34 50
정격 속도 RPM 6970 8430 8370 8340 7000
정격 전류 A 3.13 1.69 1.17 0.86 2
무 부하 속도 RPM 9270 9680 9500 9400 8500
무 부하 전류 A 0.2 0.11 0.084 0.061 0.12
모터 효율 % 80 84 83 85 81.5
소음
(주변소음 20db,측정거리 1m)
dB <50 <50 <50 <50 <50
케이스 - 주변 열 저항 K/W 8.9 8.2 8.17 7.76 8.96
모터 열 시간 상수 S 1200 1200 1080 1100 1000
주변 온도 24 24 24 24 21.2
최대 권선 온도 80 80 80 80 46.7
토크 상수 mN·m/A 10.24 18.97 27.32 39.63 25
Back-EMF 상수 / 피크값 V/Krpm 1.52 2.81 4.04 5.87 3.7
Back-EMF 상수 / 유효값 V/Krpm 1.07 1.99 2.86 4.15 2.62
최대 (peak) 토크 mN·m 236.31 267.87 228.72 288.25 375
최대 (peak) 전류 A 23 14 8 7 15
로터 관성 g·cm² 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2
기계적 시정 수 ms 5.06 4.82 5.88 4.29 2.61
전 후단 모터 커버 - 스테인레스 스틸
베어링 - 깊은 홈 볼 베어링
자석 - NdFeB 소결 자석
샤프트 - 탄소강

도면치수

토크 성능 곡선

옵션

정밀 유성 감속기
Planetary Gearbox Dimensional


In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).

- 1단 2단 3단 4단
감속비 X : 1 3.9, 5.3 16, 21, 28 62, 83, 111, 150 243, 326, 439, 590, 794
최대 백래쉬 ° 0.5 0.6 0.7 0.75
최대 연속 출력 전력 W 100 50 25 8.0
최대 순간 출력 전력 W 125 62 31 10
최대 연속 입력 속도 rpm 6000 7000 7000 7000
최대 순간 입력 속도 rpm 7500 8750 8750 8750
최대 연속 토크 N.m 1.25 2.90 5.0 5.0
최대 순간 토크 N.m 1.6 3.6 6.3 6.3
최대 효율 % 90 81 72 65
무게 g 103 150 174 198
감속기 길이 L mm 24.2 36.9 43.5 50.2
Silent Planetary Gearbox

Silent

Planetary Gearbox

정밀 기어 가공 기술을 기반으로 안정적인 토크 전달과 저소음을 동시에 구현한 고성능 감속 솔루션입니다. 다양한 DINGS' 모터와의 결합이 가능하며, 로봇·자동화 설비·정밀 장비 등 폭넓은 산업 분야에 적용할 수 있습니다.

다양한 스펙과 감속비 옵션을 아래 DKPS 사이트에서 확인해 보세요.

DKPS에서 자세히 보기 →