30ZWWC65 시리즈의 정격 출력은 약 65W 이며, 최대 토크는 1122.08mN.m입니다.
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 모터 형명 | 30ZWWC65 | |
|---|---|---|
| 폴페어 | - | 2 |
| 선간 저항 | Ω | 0.5 |
| 선간 인덕턴스 | mH | 0.05 |
| 권선 연결 | - | Star connection |
| 절연 등급 | - | B |
| Duty 종류 | - | S1 |
| 피드백 방법 | - | 홀센서 |
| 정류 각도 | - | 120° |
|
절연 강도 (내전압) |
- | 500VAC/1KHz/1mA/1s |
| 절연 저항 | - | 100 MΩ/500VDC |
| 무게 | g | 230 |
| 정격 전압 | V | 24 |
| 정격 출력 | W | 65 |
| 정격 토크 | mN·m | 90 |
| 정격 속도 | RPM | 6900 |
| 정격 전류 | A | 3.85 |
| 무 부하 속도 | RPM | 9200 |
| 무 부하 전류 | A | 0.3 |
| 모터 효율 | % | 86 |
|
소음 (주변소음 20db,측정거리 1m) |
dB | <50 |
| 케이스 - 주변 열 저항 (무부하) | K/W | 0.31 |
| 모터 열 시간 상수 (무부하) | S | 1200 |
| 주변 온도 | ℃ | 23 |
| 최대 권선 온도 | ℃ | 43.2 |
| 토크 상수 | mNm/A | 23.38 |
| Back-EMF 상수 / 피크값 | V/Krpm | 3.46 |
| Back-EMF 상수 / 유효값 | V/Krpm | 2.45 |
| 최대 (peak) 토크 | mN·m | 1122.08 |
| 최대 (peak) 전류 | A | 48 |
| 로터 관성 | g·cm² | 28 |
| 기계적 시정 수 | ms | 2.56 |
| 전 후단 모터 커버 | - | 스테인레스 스틸 |
| 베어링 | - | 깊은 홈 볼 베어링 |
| 자석 | - | NdFeB 소결 자석 |
| 샤프트 | - | 탄소강 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 단 | - | 1단 | 2단 | 3단 | 4단 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감속비 | X : 1 | 3.9, 5.3 | 16, 21, 28 | 62, 83, 111, 150 | 243, 326, 439, 590, 794 |
| 최대 백래쉬 | ° | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 |
| 최대 연속 출력 전력 | W | 100 | 50 | 25 | 8.0 |
| 최대 순간 출력 전력 | W | 125 | 62 | 31 | 10 |
| 최대 연속 입력 속도 | rpm | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 최대 순간 입력 속도 | rpm | 7500 | 8750 | 8750 | 8750 |
| 최대 연속 토크 | N.m | 1.25 | 2.90 | 5.0 | 5.0 |
| 최대 순간 토크 | N.m | 1.6 | 3.6 | 6.3 | 6.3 |
| 최대 효율 | % | 90 | 81 | 72 | 65 |
| 무게 | g | 103 | 150 | 174 | 198 |
| 감속기 길이 L | mm | 24.2 | 36.9 | 43.5 | 50.2 |