딩스의 Slotless BLDC 모터 36ZWWC60은 모터 내 Teeth 구조에서의 불균일한 자기 저항 발생 그리고 그로 인한 Air Gap 자기 유도 진동을 피할 수 있습니다.
Slotless BLDC 모터는 높은 내구성과 저소음 그리고 고효율을 낼 수 있으며 최대 84.4%까지의 효율을 발휘할 수 있습니다.
해당 모터는 서보 시스템에서 요구되는 고속 구동 및 고출력 요구 사항을 만족할 수 있는 제품입니다.
36ZWWC60 시리즈의 정격 출력은 약 85W이며, 최대 토크는 1219.51mN.m입니다.
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
모터 형명 | - | 36ZWWC60 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
폴페어 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
선간 저항 | Ω | 0.6 | 0.68 | 1.45 | 2.1 | 0.41 | |
선간 인덕턴스 | mH | 0.08 | 0.1 | 0.19 | 0.27 | 0.042 | |
권선 연결 | - | Star shape | Star shape | Star shape | Star shape | Star shape | |
절연 등급 | - | B | B | B | B | B | |
Duty 종류 | - | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | |
피드백 방법 | - | 홀센서 | 홀센서 | 홀센서 | 홀센서 | 홀센서 | |
정류 각도 | - | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | |
절연 강도 (내전압) |
- | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |
절연 저항 | - | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | |
무게 | g | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
정격 전압 | V | 18 | 24 | 36 | 48 | 24 | |
정격 출력 | W | 68 | 69 | 74 | 85 | 85 | |
정격 토크 | mN·m | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | |
정격 속도 | RPM | 7340 | 9345 | 10000 | 11700 | 8100 | |
정격 전류 | A | 4.97 | 3.78 | 2.59 | 2.21 | 4.8 | |
무 부하 속도 | RPM | 10000 | 11000 | 11500 | 13000 | 10300 | |
무 부하 전류 | A | 0.37 | 0.37 | 0.22 | 0.2 | 0.36 | |
모터 효율 | % | 76 | 76 | 79.5 | 80 | 84.4 | |
소음 (주변소음 20db,측정거리 1m) |
dB | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
케이스 - 주변 열 저항 (무부하) | K/W | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.36 | 0.58 | |
모터 열 시간 상수 (무부하) | S | 1350 | 1350 | 2700 | 1080 | 1330 | |
주변 온도 | ℃ | 21.1 | 23.1 | 20.1 | 20.4 | 19.5 | |
최대 권선 온도 | ℃ | 49.4 | 52.9 | 52.8 | 50.8 | 69.3 | |
토크 상수 | mN·m/A | 14.08 | 18.50 | 27.07 | 31.62 | 20.83 | |
Back-EMF 상수 / 피크값 | V/Krpm | 2.09 | 2.74 | 4.01 | 4.68 | 3.08 | |
Back-EMF 상수 / 유효값 | V/Krpm | 1.47 | 1.94 | 2.83 | 3.31 | 2.18 | |
최대 (peak) 토크 | mN·m | 422.47 | 653.09 | 672.16 | 722.82 | 1219.51 | |
최대 (peak) 전류 | A | 30 | 35 | 25 | 23 | 59 | |
관성 모멘트 | g·cm² | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
기계적 시정 수 | ms | 11.80 | 7.75 | 7.72 | 8.19 | 3.68 | |
전 후단 모터 커버 | - | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | |
베어링 | - | 깊은 홈 볼 베어링 | 깊은 홈 볼 베어링 | 깊은 홈 볼 베어링 | 깊은 홈 볼 베어링 | 깊은 홈 볼 베어링 | |
자석 | - | NdFedB 소결 자석 | NdFedB 소결 자석 | NdFedB 소결 자석 | NdFedB 소결 자석 | NdFedB 소결 자석 | |
샤프트 | - | 탄소강 | 탄소강 | 탄소강 | 탄소강 | 탄소강 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
단 | - | 1단 | 2단 | 3단 | 4단 | |
---|---|---|---|---|---|---|
감속비 | X : 1 | 3.9, 5.3 | 16, 21, 26, 28, 35 | 62, 83, 103, 111, 138, 150, 172, 186, 231 | 243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794, 913, 987, 1135, 1227, 1526 | |
최대 연속 토크 | N.m | 2.30 | 5.40 | 9.30 | 9.30 | |
최대 연속 출력 전력 | W | 185 | 90 | 45 | 40 | |
최대 연속 전달 속도 | rpm | 5000 | 6000 | 7000 | 7000 | |
최대 축 방향 부하(동적) | N | 240 | 240 | 240 | 240 | |
최대 축 방향 부하 (프렌지로 부터 5mm) |
N | 200 | 250 | 250 | 250 | |
최대 효율 | % | 90 | 80 | 75 | 65 | |
최대 백래쉬 | ° | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
감속기 길이 | mm | 30 | 44.7 | 51.3 | 58 | |
무게 | g | 156 | 238 | 277 | 315 |