딩스의 Slotless BLDC 모터 42ZWWC80은 모터 내 Teeth 구조에서의 불균일한 자기 저항 발생 그리고 그로 인한 Air Gap 자기 유도 진동을 피할 수 있습니다.
Slotless BLDC 모터는 높은 내구성과 저소음 그리고 고효율을 낼 수 있으며 최대 87.9%까지의 효율을 발휘할 수 있습니다.
해당 모터는 서보 시스템에서 요구되는 고속 구동 및 고출력 요구 사항을 만족할 수 있는 제품입니다.
42ZWWC80 시리즈의 정격 출력은 약 160W이며, 최대 토크는 3444.98mN.m입니다.
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
모터 형명 | 42ZWWC80 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
폴페어 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
선간 저항 | Ω | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.95 | 0.22 | |
선간 인덕턴스 | mH | 0.085 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.035 | |
권선 연결 | - | Star shape | Star shape | Star shape | Star shape | Star shape | |
절연 등급 | - | B | B | B | B | B | |
Duty 종류 | - | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | |
피드백 방법 | - | 홀센서 | 홀센서 | 홀센서 | 홀센서 | 홀센서 | |
정류 각도 | - | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | |
절연 강도 (내전압) |
- | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |
절연 저항 | - | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | |
무게 | g | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
정격 전압 | V | 18 | 24 | 36 | 48 | 24 | |
정격 출력 | W | 66 | 80 | 100 | 160 | 102 | |
정격 토크 | mN·m | 90 | 90 | 90 | 120 | 180 | |
정격 속도 | RPM | 6678 | 8346 | 11619 | 12200 | 5400 | |
정격 전류 | A | 4.89 | 4.17 | 3.47 | 4.17 | 5.7 | |
무 부하 속도 | RPM | 9000 | 11000 | 13000 | 13800 | 6800 | |
무 부하 전류 | A | 0.6 | 0.69 | 0.6 | 0.58 | 0.42 | |
모터 효율 | % | 75 | 80 | 80 | 80 | 87.9 | |
소음 (주변소음 20db,측정거리 1m) |
dB | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
케이스 - 주변 열 저항 (무부하) | K/W | 0.43 | 0.50 | 0.67 | 0.26 | 0.41 | |
모터 열 시간 상수 (무부하) | S | 900 | 1620 | 2040 | 2040 | 1340 | |
주변 온도 | ℃ | 23.1 | 23.5 | 23 | 23 | 22.6 | |
최대 권선 온도 | ℃ | 51.5 | 63.7 | 90 | 90 | 72.1 | |
토크 상수 | mN·m/A | 18.41 | 21.6 | 25.92 | 28.8 | 31.58 | |
Back-EMF 상수 / 피크값 | V/Krpm | 2.73 | 3.20 | 3.84 | 4.26 | 4.68 | |
Back-EMF 상수 / 유효값 | V/Krpm | 1.93 | 2.26 | 2.71 | 3.02 | 3.31 | |
최대 (peak) 토크 | mN·m | 828.41 | 1152 | 1555.2 | 1455.16 | 3444.98 | |
최대 (peak) 전류 | A | 45 | 53 | 60 | 51 | 109 | |
관성 모멘트 | g·cm² | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | |
기계적 시정 수 | ms | 11.37 | 9.29 | 8.60 | 11.03 | 2.12 | |
전 후단 모터 커버 | - | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | |
베어링 | - | 깊은 홈 볼 베어링 | 깊은 홈 볼 베어링 | 깊은 홈 볼 베어링 | 깊은 홈 볼 베어링 | 깊은 홈 볼 베어링 | |
자석 | - | NdFedB 소결 자석 | NdFedB 소결 자석 | NdFedB 소결 자석 | NdFedB 소결 자석 | NdFedB 소결 자석 | |
샤프트 | - | 탄소강 | 탄소강 | 탄소강 | 탄소강 | 탄소강 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
단 | - | 1단 | 2단 | 3단 | 4단 | |
---|---|---|---|---|---|---|
감속비 | X : 1 | 3.9, 5.3 | 16, 21, 26, 28, 35 | 62, 83, 103, 111, 138, 150, 172, 186, 231 | 243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794, 913, 987, 1135, 1227, 1526 | |
최대 연속 토크 | N.m | 3.0 | 7.5 | 15 | 15 | |
최대 연속 출력 전력 | W | 580 | 240 | 100 | 20 | |
최대 연속 전달 속도 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
최대 축 방향 부하(동적) | N | 200 | 200 | 200 | 200 | |
최대 축 방향 부하 (프렌지로 부터 5mm) |
N | 350 | 525 | 750 | 750 | |
최대 효율 | % | 90 | 81 | 72 | 64 | |
최대 백래쉬 | ° | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
감속기 길이 | mm | 36.1 | 54.9 | 63.6 | 72.4 | |
무게 | g | 252 | 405 | 476 | 544 |