In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 모터 형명 | DMP30-17E2115BS24-8080-110 | |
|---|---|---|
| 상수 | - | 2 |
| 스텝각 | ° | 1.8 |
| 정격 전류/상 | A(RMS) | 1.5 |
| 저항/상 | Ω | 1.9±10% |
| 인덕턴스/상 | mH | 2.2±20% |
| 1스텝 당 이송거리 | mm/step | 0.01 |
| 볼스크류 직경 | mm | Φ8 |
| 볼스크류 리드 | mm | 2 |
| 정밀도 등급 | - | C5(DY) |
| 절연 등급 | - | B |
| 절연저항 | MΩ | 100(500VDC) |
| 온도 상승 | °C | 80 |
| 스트로크 | mm | 30 |
| 볼스크류 축방향 유격 | mm | 0.005 |
| 사용 온도 | °C | 0-40, 결로 없을 것 |
테스트 조건 : 테스트 전압 24Vdc, 드라이브 모델 DS-OLS2-FPD 바이폴라, 정격 전류(rms)에서 chopper 드라이브.
추력은 사용 조건에 따라 변동될 수 있으므로, 약 50% 이상의 안전 마진 확보를 권장합니다.