In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 모터 | 전압[V] | 전류[A [RMS]] | 저항[Ω] | 인덕턴스[mH] | 모터 길이[mm] | 리드와이어 수. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11E2105 | 4.55 | 0.5 | 9.1 | 6 | 33.35 | 4 | 
| 11E2110 | 2.1 | 1 | 2.1 | 1.5 | 33.35 | 4 | 
| 11E2209 | 3.9 | 0.95 | 4.1 | 4 | 45 | 4 | 
| 11E2216 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 45 | 4 | 
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 스크류 직경 [인치] | 스크류 직경 [mm] | 리드 [인치] | 리드 [mm] | 리드 코드 | 스텝 별 이송 거리 @1.8° [mm] | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.188 | 4.77 | 0.0128 | 0.3175 | AL | 0.0016 | 
| 0.188 | 4.77 | 0.025 | 0.635 | A | 0.003175 | 
| 0.188 | 4.77 | 0.05 | 1.27 | D | 0.00635 | 
| 0.188 | 4.77 | 0.0625 | 1.5875 | F | 0.0079 | 
| 0.188 | 4.77 | 0.1 | 2.54 | K | 0.0127 | 
| 0.188 | 4.77 | 0.192 | 4.8768 | Q | 0.0244 | 
| 0.188 | 4.77 | 0.2 | 5.08 | R | 0.0254 | 
| 0.188 | 4.77 | 0.4 | 10.16 | X | 0.0508 | 
									
										*참고: 스트로크 길이는 최대 이동 범위 내에서 사용자 요구에 따라 조정할 수 있습니다.
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 사이즈 A (mm)  | 
        스트로크 B (mm)  | 
        무게 (kg) | |
|---|---|---|---|
| Single stack | Double stack | ||
| 83 | 20 | 0.286 | 0.342 | 
| 103 | 40 | 0.3 | 0.356 | 
| 123 | 60 | 0.315 | 0.371 | 
| 143 | 80 | 0.329 | 0.385 | 
| 163 | 100 | 0.344 | 0.4 | 
* 표시된 중량 값은 참고용이며, 실제 제품 구성에 따라 변동될 수 있습니다.