In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 모터 | 전압[V] | 전류[A [RMS]] | 저항[Ω] | 인덕턴스[mH] | 리드 와이어 수. | 모터 길이[mm] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14E2105 | 6.6 | 0.5 | 13.2 | 14 | 4 | 33.6 | 
| 14E2110 | 3.5 | 1 | 3.5 | 3.6 | 4 | 33.6 | 
| 14E2115 | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 4 | 33.6 | 
| 14E2205 | 12 | 0.5 | 24 | 29 | 4 | 45.6 | 
| 14E2210 | 6 | 1 | 6 | 7.2 | 4 | 45.6 | 
| 14E2215 | 4 | 1.5 | 2.7 | 3.2 | 4 | 45.6 | 
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 스크류 직경 [인치] | 스크류 직경 [mm] | 리드 [인치] | 리드 [mm] | 리드 코드 | 스텝 별 이송 거리 @1.8° [mm] | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 6.35 | 0.024 | 0.6096 | AA | 0.003048 | 
| 0.25 | 6.35 | 0.0394 | 1.0 | AB | 0.005 | 
| 0.25 | 6.35 | 0.025 | 0.635 | A | 0.003175 | 
| 0.25 | 6.35 | 0.048 | 1.2192 | B | 0.006096 | 
| 0.25 | 6.35 | 0.05 | 1.27 | D | 0.00635 | 
| 0.25 | 6.35 | 0.0625 | 1.5875 | F | 0.0079 | 
| 0.25 | 6.35 | 0.096 | 2.4384 | J | 0.0122 | 
| 0.25 | 6.35 | 0.1 | 2.54 | K | 0.0127 | 
| 0.25 | 6.35 | 0.125 | 3.175 | L | 0.0159 | 
| 0.25 | 6.35 | 0.192 | 4.8768 | Q | 0.024 | 
| 0.25 | 6.35 | 0.2 | 5.08 | R | 0.0254 | 
| 0.25 | 6.35 | 0.25 | 6.35 | S | 0.0318 | 
| 0.25 | 6.35 | 0.333 | 8.4667 | U | 0.0423 | 
| 0.25 | 6.35 | 0.384 | 9.7536 | W | 0.0488 | 
| 0.25 | 6.35 | 0.5 | 12.7 | Y | 0.0635 | 
| 0.25 | 6.35 | 1 | 25.4 | Z | 0.127 | 
| 0.315 | 8 | 0.1575 | 4 | M | 0.02 | 
| 0.315 | 8 | 0.315 | 8 | T | 0.04 | 
| 0.315 | 8 | 0.0787 | 2 | G | 0.01 | 
| 0.315 | 8 | 0.3937 | 10 | C | 0.05 | 
| 모델 | C100B(dyn)(kN) | Co(stat)(kN) | Mro(Nm) | Mpo(Nm) | Myo(Nm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| DWM 35 | 1.38 | 2.08 | 3.8 | 7.9 | 7.9 | 
									
									In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 사이즈 A (mm)  | 
      스트로크 B (mm)  | 
      무게 (kg) | |
|---|---|---|---|
| Single stack | Double stack | ||
| 124 | 50 | 0.522 | 0.543 | 
| 174 | 100 | 0.593 | 0.614 | 
| 224 | 150 | 0.665 | 0.686 | 
| 274 | 200 | 0.736 | 0.757 | 
| 324 | 250 | 0.807 | 0.828 | 
| 374 | 300 | 0.879 | 0.9 | 
| 424 | 350 | 0.95 | 0.971 | 
| 474 | 400 | 1.021 | 1.042 | 
| 524 | 450 | 1.092 | 1.113 | 
| 574 | 500 | 1.163 | 1.184 | 
* 표시된 중량 값은 참고용이며, 실제 제품 구성에 따라 변동될 수 있습니다.