딩스의 다양한 플랫폼 제품들을 기초로 높은 정밀도의 리드 스크류 리니어 액츄에이터와 자체 개발한 리니어 모듈 조합을 통해 딩스는 매우 컴팩트하고 신뢰성 있는 리니어 솔루션인 DLM / L·R DLM 28mm 시리즈를 공급합니다.
DLM / L·R DLM 28mm 시리즈는 높은 정밀도와 다양한 스트로크 및 리드 옵션의 다양성을 보유하고 있으며 이를 통해 고객이 원하는 여러 커스터마이제이션 형태의 일체화된 제품 솔루션을 공급할 수 있습니다.
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 모터 | 전압[V] | 전류[A [RMS]] | 저항[Ω] | 인덕턴스[mH] | 모터 길이[mm] | 리드와이어 수. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11E2105 | 4.55 | 0.5 | 9.1 | 6 | 33.35 | 4 |
| 11E2110 | 2.1 | 1 | 2.1 | 1.5 | 33.35 | 4 |
| 11E2209 | 3.9 | 0.95 | 4.1 | 4 | 45 | 4 |
| 11E2216 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 45 | 4 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 스크류 직경 [인치] | 스크류 직경 [mm] | 리드 [인치] | 리드 [mm] | 리드 코드 | 스텝 별 이송 거리 @1.8° [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.188 | 4.77 | 0.0125 | 0.3175 | AL | 0.0016 |
| 0.188 | 4.77 | 0.025 | 0.635 | A | 0.003175 |
| 0.188 | 4.77 | 0.05 | 1.27 | D* | 0.00635 |
| 0.188 | 4.77 | 0.0625 | 1.8575 | F | 0.0079 |
| 0.188 | 4.77 | 0.1 | 2.54 | K | 0.0127 |
| 0.188 | 4.77 | 0.192 | 4.8768 | Q | 0.0244 |
| 0.188 | 4.77 | 0.2 | 5.08 | R | 0.0254 |
| 0.188 | 4.77 | 0.4 | 10.16 | X | 0.0508 |
| 모델 | C100B(dyn)(N) | Co(stat)(N) | Mro(Nm) | Mpo(Nm) | Myo(Nm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DLM / L·R DLM 28 | 445 | 720 | 2.6 | 1.65 | 1.65 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 사이즈 A (mm) |
스트로크 B (mm) |
무게 (kg) | |
|---|---|---|---|
| Single stack | Double stack | ||
| 72 | 20 | 0.2 | 0.256 |
| 92 | 40 | 0.214 | 0.27 |
| 112 | 60 | 0.222 | 0.278 |
| 132 | 80 | 0.235 | 0.291 |
| 152 | 100 | 0.247 | 0.303 |
| 202 | 150 | 0.273 | 0.33 |
| 252 | 200 | 0.31 | 0.366 |
| 302 | 250 | 0.342 | 0.398 |
| 352 | 300 | 0.373 | 0.429 |
* 표시된 중량 값은 참고용이며, 실제 제품 구성에 따라 변동될 수 있습니다.
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 스트로크 (mm) |
Single stack | Double stack | ||
|---|---|---|---|---|
| 총 길이 (mm) | 무게 (kg) | 총 길이 (mm) | 무게 (kg) | |
| 20 | 183.35 | 0.293 | 195 | 0.349 |
| 40 | 223.35 | 0.319 | 235 | 0.375 |
| 60 | 263.35 | 0.345 | 275 | 0.401 |
| 80 | 303.35 | 0.371 | 315 | 0.427 |
| 100 | 343.35 | 0.397 | 355 | 0.453 |
| 150 | 443.35 | 0.462 | 455 | 0.518 |
| 200 | 543.35 | 0.527 | 555 | 0.583 |
| 250 | 643.35 | 0.592 | 655 | 0.648 |
| 300 | 743.35 | 0.657 | 755 | 0.713 |