딩스의 다양한 플랫폼 제품들을 기초로 높은 정밀도의 리드 스크류 리니어 액츄에이터와 자체 개발한 리니어 모듈 조합을 통해 딩스는 매우 컴팩트하고 신뢰성 있는 리니어 솔루션인 DLM / L·R DLM 35mm 시리즈를 공급합니다.
DLM / L·R DLM 35mm 시리즈는 높은 정밀도와 다양한 스트로크 및 리드 옵션의 다양성을 보유하고 있으며 이를 통해 고객이 원하는 여러 커스터마이제이션 형태의 일체화된 제품 솔루션을 공급할 수 있습니다.
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 모터 | 전압[V] | 전류[A [RMS]] | 저항[Ω] | 인덕턴스[mH] | 모터 길이[mm] | 리드와이어 수. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14E2105 | 6.6 | 0.5 | 13.2 | 14 | 33.6 | 4 |
| 14E2110 | 3.5 | 1.0 | 3.5 | 3.6 | 33.6 | 4 |
| 14E2115 | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 33.6 | 4 |
| 14E2205 | 12 | 0.5 | 24 | 29 | 45.6 | 4 |
| 14E2210 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 7.2 | 45.6 | 4 |
| 14E2215 | 4.0 | 1.5 | 2.7 | 3.2 | 45.6 | 4 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 스크류 직경 [인치] | 스크류 직경 [mm] | 리드 [인치] | 리드 [mm] | 리드 코드 | 스텝 별 이송 거리 @1.8° [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 6.35 | 0.024 | 0.6096 | AA | 0.003048 |
| 0.25 | 6.35 | 0.0394 | 1.0 | AB | 0.005 |
| 0.25 | 6.35 | 0.025 | 0.635 | A | 0.003175 |
| 0.25 | 6.35 | 0.048 | 1.2192 | B | 0.006096 |
| 0.25 | 6.35 | 0.05 | 1.27 | D | 0.00635 |
| 0.25 | 6.35 | 0.0625 | 1.5875 | F* | 0.0079 |
| 0.25 | 6.35 | 0.096 | 2.4384 | J | 0.0122 |
| 0.25 | 6.35 | 0.1 | 2.54 | K | 0.0127 |
| 0.25 | 6.35 | 0.125 | 3.175 | L | 0.0159 |
| 0.25 | 6.35 | 0.192 | 4.8768 | Q | 0.024 |
| 0.25 | 6.35 | 0.2 | 5.08 | R | 0.0254 |
| 0.25 | 6.35 | 0.25 | 6.35 | S | 0.0318 |
| 0.25 | 6.35 | 0.333 | 8.4667 | U | 0.0423 |
| 0.25 | 6.35 | 0.384 | 9.7536 | W | 0.0488 |
| 0.25 | 6.35 | 0.5 | 12.7 | Y | 0.0635 |
| 0.25 | 6.35 | 1 | 25.4 | Z | 0.127 |
| 0.315 | 8 | 0.1575 | 4 | M | 0.02 |
| 0.315 | 8 | 0.315 | 8 | T | 0.04 |
| 0.315 | 8 | 0.0787 | 2 | G | 0.01 |
| 0.315 | 8 | 0.3937 | 10 | C | 0.05 |
| 모델 | C100B(dyn)(N) | Co(stat)(N) | Mro(Nm) | Mpo(Nm) | Myo(Nm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DLM / L·R DLM 35 | 445 | 720 | 2.66 | 1.65 | 1.65 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 사이즈 A (mm) |
스트로크 B (mm) |
무게 (kg) | |
|---|---|---|---|
| Single stack | Double stack | ||
| 118 | 50 | 0.434 | 0.456 |
| 168 | 100 | 0.457 | 0.501 |
| 218 | 150 | 0.525 | 0.546 |
| 268 | 200 | 0.57 | 0.591 |
| 318 | 250 | 0.615 | 0.636 |
| 368 | 300 | 0.66 | 0.691 |
| 418 | 350 | 0.705 | 0.726 |
| 468 | 400 | 0.751 | 0.772 |
| 518 | 450 | 0.796 | 0.817 |
| 568 | 500 | 0.841 | 0.862 |
* 표시된 중량 값은 참고용이며, 실제 제품 구성에 따라 변동될 수 있습니다.
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 스트로크 (mm) |
Single stack | Double stack | ||
|---|---|---|---|---|
| 총 길이 (mm) | 무게 (kg) | 총 길이 (mm) | 무게 (kg) | |
| 50 | 276.6 | 0.55 | 288.6 | 0.571 |
| 100 | 376.6 | 0.643 | 388.6 | 0.664 |
| 150 | 476.6 | 0.736 | 488.6 | 0.757 |
| 200 | 576.6 | 0.829 | 588.6 | 0.85 |
| 250 | 676.6 | 0.922 | 688.6 | 0.943 |
| 300 | 776.6 | 1.015 | 788.6 | 1.036 |
| 350 | 876.6 | 1.108 | 888.6 | 1.129 |
| 400 | 976.6 | 1.201 | 988.6 | 1.222 |