딩스의 다양한 플랫폼 제품들을 기초로 높은 정밀도의 리드 스크류 리니어 액츄에이터와 자체 개발한 리니어 모듈 조합을 통해 딩스는 매우 컴팩트하고 신뢰성 있는 리니어 솔루션인 DLM / L·R DLM 57mm 시리즈를 공급합니다.
DLM / L·R DLM 57mm 시리즈는 높은 정밀도와 다양한 스트로크 및 리드 옵션의 다양성을 보유하고 있으며 이를 통해 고객이 원하는 여러 커스터마이제이션 형태의 일체화된 제품 솔루션을 공급할 수 있습니다.
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 모터 | 전압[V] | 전류[A [RMS]] | 저항[Ω] | 인덕턴스[mH] | 모터 길이[mm] | 리드와이어 수. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23E2110 | 6.4 | 1.0 | 6.4 | 16.4 | 45 | 4 |
| 23E2120 | 3.2 | 2.0 | 1.75 | 4.1 | 45 | 4 |
| 23E2130 | 2.4 | 3.0 | 0.8 | 1.7 | 45 | 4 |
| 23E2210 | 10.8 | 1.0 | 11.5 | 32 | 65 | 4 |
| 23E2225 | 4.2 | 2.5 | 2.0 | 5.2 | 65 | 4 |
| 23E2240 | 2.8 | 4.0 | 0.7 | 2.0 | 65 | 4 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 스크류 직경 [인치] | 스크류 직경 [mm] | 리드 [인치] | 리드 [mm] | 리드 코드 | 스텝 별 이송 거리 @1.8° [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.375 | 9.525 | 0.025 | 0.635 | A | 0.0032 |
| 0.375 | 9.525 | 0.05 | 1.27 | D | 0.0064 |
| 0.375 | 9.525 | 0.0625 | 1.5875 | F | 0.0079 |
| 0.375 | 9.525 | 0.083 | 2.1167 | H | 0.0106 |
| 0.375 | 9.525 | 0.1 | 2.54 | K* | 0.0127 |
| 0.375 | 9.525 | 0.125 | 3.175 | L | 0.0159 |
| 0.375 | 9.525 | 0.167 | 4.233 | P | 0.0212 |
| 0.375 | 9.525 | 0.2 | 5.08 | R | 0.0254 |
| 0.375 | 9.525 | 0.25 | 6.35 | S | 0.0318 |
| 0.375 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | V | 0.0476 |
| 0.375 | 9.525 | 0.384 | 9.7536 | W | 0.0488 |
| 0.375 | 9.525 | 0.4 | 10.16 | X | 0.0508 |
| 0.375 | 9.525 | 0.5 | 12.7 | Y | 0.0635 |
| 0.375 | 9.525 | 1.0 | 25.4 | Z | 0.127 |
| 0.394 | 10 | 0.079 | 2 | G | 0.01 |
| 0.394 | 10 | 0.3937 | 10 | C | 0.05 |
| 0.394 | 10 | 0.7874 | 20 | I | 0.1 |
| 모델 | C100B(dyn)(N) | Co(stat)(N) | Mro(Nm) | Mpo(Nm) | Myo(Nm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DLM / L·R DLM 57 | 1905 | 2795 | 21.8 | 13.5 | 13.5 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 사이즈 A (mm) |
스트로크 B (mm) |
무게 (kg) | |
|---|---|---|---|
| Single stack | Double stack | ||
| 130 | 50 | 1.086 | 1.381 |
| 180 | 100 | 1.202 | 1.497 |
| 230 | 150 | 1.317 | 1.612 |
| 280 | 200 | 1.432 | 1.727 |
| 330 | 250 | 1.547 | 1.842 |
| 380 | 300 | 1.662 | 1.957 |
| 430 | 350 | 1.777 | 2.072 |
| 480 | 400 | 1.892 | 2.187 |
| 530 | 450 | 2.007 | 2.302 |
| 580 | 500 | 2.122 | 2.417 |
| 630 | 550 | 2.238 | 2.533 |
| 680 | 600 | 2.353 | 2.648 |
* 표시된 중량 값은 참고용이며, 실제 제품 구성에 따라 변동될 수 있습니다.
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 스트로크 (mm) |
Single stack | Double stack | ||
|---|---|---|---|---|
| 총 길이 (mm) | 무게 (kg) | 총 길이 (mm) | 무게 (kg) | |
| 50 | 315 | 1.778 | 335 | 2.073 |
| 100 | 415 | 2.01 | 435 | 2.305 |
| 150 | 515 | 2.242 | 535 | 2.537 |
| 200 | 615 | 2.474 | 635 | 2.769 |
| 250 | 715 | 2.706 | 735 | 3.001 |
| 300 | 815 | 2.938 | 835 | 3.233 |
| 350 | 915 | 3.17 | 935 | 3.465 |
| 400 | 1015 | 3.402 | 1035 | 3.697 |
| 450 | 1115 | 3.634 | 1135 | 3.929 |
| 500 | 1215 | 3.866 | 1235 | 4.161 |
별도의 스트로크 고객 맞춤형 옵션에 대해서는 저희 딩스 혹은 해당 대리점으로 문의 주시기 바랍니다.