| ① 모터 사이즈 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② 제품명 | ZWW = Coreless Brushless DC Motor | ||||||
| ③ 모터 형상 | C = 원형 타입 | ||||||
| ④ 모터 길이 | 단위: mm 길이에 소수점이 포함되는 경우 “_”를 대신 사용 | ||||||
| ⑤ 모터 케이스 | L = 알루미늄 T = 스테인레스 스틸 / 철 | ||||||
| ⑥ 감속비 | G00 = 감속비 | ||||||
| ⑦ 리드 스크류 코드 | 리드 스크류 코드 선정표 참고 | ||||||
| ⑧ 유효 스트로크 길이 | 단위: mm | ||||||
| ⑨ 스크류 표면 처리 | S = 표준 (테프론 코팅 없음) | ||||||
| ⑩ 스크류 끝단 가공 | C = 커스터마이제이션 N = 없음 | ||||||
| ⑪ 너트 형태 | S = 표준 플랜지 너트 | ||||||
| ⑫ 엔코더 | 0 = 해상도 | ||||||
| ⑬ 고객 일련 번호 | |||||||
| 예시 |
|