In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 모터 형명 | - | 16ZWWC40L | |
|---|---|---|---|
| 모터 사이즈 | mm | 16 | |
| 정격 전압 | V | 12 | |
| 정격 전류 | A | 2.6 | |
| 리드스크류 피치 | mm | 1.27 | |
| 표준 스트로크 (맞춤 가능) | mm | 30 | |
| 최대 스트로크 | mm | 40 | |
| 최대 속도 | mm/s | 20 | |
| 정격 추력 | N | 200 | |
| 순간 최대 추력 | N | 400 | |
| 감속비 | - | 5.3, 28 | |
| 중량 | g | 131.4 | |
| 외형 치수 | mm | Φ16 × 131.3 | |
| 동작 온도 범위 | ℃ | −20 ~ +50 | |
| 반복 위치 정밀도 | mm | ±0.08 | |
| 엔코더 타입 | - | 증분형 자기식 엔코더 | |
| 채널 수 | - | 3 | |
| 엔코더 공급 전압 | V | 5 | |
| 분해능 | - | 1024 | |
상기 데이터는 28:1 감속비 기준입니다.