In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 모터 형명 | - | 22ZWWC48L | |
|---|---|---|---|
| 모터 사이즈 | mm | 22 | |
| 정격 전압 | V | 24 | |
| 정격 전류 | A | 1.1 | |
| 리드스크류 피치 | mm | 1 | |
| 표준 스트로크 (맞춤 가능) | mm | 40 | |
| 최대 스트로크 | mm | 50 | |
| 최대 속도 | mm/s | 5 | |
| 정격 추력 | N | 750 | |
| 순간 최대 추력 | N | 1500 | |
| 감속비 | - | 5.3, 26 | |
| 중량 | g | 318 | |
| 외형 치수 | mm | Φ22 × 168.9 | |
| 동작 온도 범위 | ℃ | −20 ~ +50 | |
| 반복 위치 정밀도 | mm | ±0.08 | |
| 엔코더 타입 | - | 증분형 자기식 엔코더 | |
| 채널 수 | - | 3 | |
| 엔코더 공급 전압 | V | 5 | |
| 분해능 | - | 1024 | |
상기 데이터는 26:1 감속비 기준입니다.