In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 모터 형명 | - | 8ZWWC15L | |
|---|---|---|---|
| 모터 사이즈 | mm | 8 | |
| 정격 전압 | V | 12 | |
| 정격 전류 | A | 0.085 | |
| 리드스크류 피치 | mm | 0.5 | |
| 표준 스트로크 (맞춤 가능) | mm | 15 | |
| 최대 스트로크 | mm | 25 | |
| 최대 속도 | mm/s | 3.58 | |
| 정격 추력 | N | 25 | |
| 순간 최대 추력 | N | 50 | |
| 감속비 | - | 4, 16 | |
| 중량 | g | 15.7 | |
| 외형 치수 | mm | Φ8 × 68.7 | |
| 동작 온도 범위 | ℃ | −20 ~ +50 | |
| 반복 위치 정밀도 | mm | ±0.08 | |
| 엔코더 타입 | - | 엔코더 | |
*Ø8 모델은 Cored Brushed DC 및 Cored Brushless DC의 두 가지 모터 옵션으로 제공됩니다.